新東日牌YZR5040TFZJ6型防撞緩沖車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國五-國六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-6 22:01:53
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
新東日牌YZR5040TFZJ6型防撞緩沖車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 新東日牌YZR5040TFZJ6型防撞緩沖車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990x1955,2045x2830 |
底盤(pán)型號: | JX1041TSG26 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3810 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1555 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3485 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1450/2360 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | JX1041TSG26 | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385,1370 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425,1440 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,7/4+4,7/5+4,7/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892;2892;2771;2478 | 95;85;90;105 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝后部結構樣式,側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過(guò)程中的防撞緩沖作業(yè). |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |