新東日牌YZR5120TFZD6型防撞緩沖車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國五-國六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-6 22:01:54
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
新東日牌YZR5120TFZD6型防撞緩沖車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 新東日牌YZR5120TFZD6型防撞緩沖車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8500,8200,8000,7450x2520x3620 |
底盤(pán)型號: | DFH1120E1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12000 | 接近/離去角 | 17/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 0 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070,1400/2100 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11935,11805 | 最高車(chē)速(km/h): | 89,98 |
軸荷: | 4220/7780 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH1120E1 | 批次: | 340 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 4500 6200 5000 | 147 140 154 162 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
僅采用底盤(pán)軸距3950,4500,4700,5000mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×200(mm),離地高度:470mm;ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;主要專(zhuān)用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過(guò)程中的防撞緩沖作業(yè). |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |